Banden
Over een goede band gesproken… die willen wij niet alleen met u als klant, maar is ook van belang voor optimale rijprestaties en uw veiligheid. Het contact, in dit geval met de weg, moet daarom geen sluitpost zijn.
Vanzelfsprekend kunt u bij Autobedrijf Misker terecht voor nieuwe kwaliteitsbanden. Maar ook voor gebruikte banden die nog in prima staat verkeren. Bij aankoop van een auto ruilen wij regelmatig winterbanden in. Deze banden zijn in uitstekende conditie en bieden wij u extra voordelig aan. Kijk in de lijst of uw banden beschikbaar zijn en doe er uw voordeel mee!
| Auto merk model | Band merk | Maat | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Bmw X1 (2021) | Bridgestone | 225/55-17 Aluminium | € 500,- | |
| Ford Fiesta 2018 | Continental | 205-45-17 Aluminium | € 400,- | |
| Ford Focus 2019 | Bridgestone | 215-55-17 Aluminium | € 400,- | |
| Ford Ka+ (2018) | Bridgestone | 165/70-14 Aluminium | € 300,- | |
| Ford Ka+ (2019) | Continental | 165/70-14 Aluminium | € 250,- | |
| Ford Kuga (2013) | Nokian | 225/60-18 Aluminium | € 1.250,- | |
| Ford Kuga 2019 | Uniroyal | 235-55-17 Aluminium | € 450,- | |
| Ford Kuga 2020 | Vredestein | 225-65-17 Aluminium | € 350,- | |
| Ford Kuga 2023 | Nokian | 225/60-18 Aluminium | € 1.200,- | |
| Ford Puma ( 2022) | Goodyear | 205/65-16 Aluminium | € 800,- | |
| Ford Puma (2022) | Petlas | 205/65-16 Aluminium | € 800,- | |
| Ford Puma (2022) | Goodyear | 215/55-17 Aluminium | € 800,- | |
| Ford Puma (2022) | Bridgestone | 205/65-16 Aluminium | € 800,- | |
| Ford Puma 2022 | Bridgestone | 205-65-16 Aluminium | € 750,- | |
| Ford B-Max 2017 | Firestone | 195-60-15 Staal | € 250,- | |
| Ford B-Max 2018 | Bridgestone | 185-60-15 Staal | € 250,- | |
| Ford C-Max 2011 | Semprit | 205-55-16 Staal & Wieldop | € 200,- | |
| Ford C-Max 2013 | Continental | 215-55-16 Aluminium | € 300,- | |
| Ford C-Max 2013 | Vredestein | 205-55-2016 Staal | € 300,- | |
| Ford C-Max 2015 | Vredestein | 215-55-16 Aluminium | € 300,- | |
| Ford Ecosport 2022 | Michelin | 205-60-16 Staal | € 300,- | |
| Ford Focus 2018 | Vredestein | 205-55-16 Aluminium | € 300,- | |
| Ford Puma 2022 | Bridgestone | 205-65-16 Aluminium | € 300,- | |
| Ford S-Max 2014 | Michelin | 215-60-16 Staal & Wieldop | € 300,- | |
| Ford Transit Custom 2021 | Goodyear | 215-65-16 Staal & Wieldop | € 400,- | |
| Ford Transit Custom 2016 | Goodyear | 215-65-16 Aluminium | € 400,- | |
| Mazda 6 (2013) | Vredestein | 225/55-17 Aluminium | € 450,- | |
| Mazda CX-5 2015 | Toyo | 225-65-17 Aluminium | € 300,- | |
| Mazda CX-5 2019 | Bridgestone | 225-65-17 Aluminium | € 500,- | |
| Mazda CX30 (2023) | Kumho | 215/55-18 Aluminium | € 1.300,- |
